
What is
SoM UC
What is
SoM UC
Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya, yang berdiri pada tahun 2016 di Surabaya Barat, merupakan fakultas kedokteran swasta yang berhasil mencapai akreditasi Baik Sekali dari LAM-PTKes dalam waktu singkat untuk program sarjana dan profesi dokter, serta telah memperoleh pengakuan dari Konsil Kedokteran Indonesia. Dengan kurikulum yang inovatif dan nilai-nilai Entrepreneurship, fakultas ini menghasilkan dokter-dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki pola pikir sebagai inovator sosial. Selain itu, fakultas kedokteran juga akan menghasilkan dokter spesialis bedah dan obgyn yang dibekali kemampuan untuk bersaing di kancah global dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta membawa perubahan positif bagi bangsa.
KEUNGGULAN
Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra mendidik dan mempersiapkan calon dokter yang berkompeten dan unggul dalam bidang kedokteran pencegahan. Dan Dokter Spesialis Bedah yang unggul dalam bidang Bedah Minimal Invasif.
Standar Perkuliahan
Program Studi Spesialis Bedah
| Total SKS | : 152 SKS |
| Jenjang Pendidikan | : Spesialis |
| Lama Kuliah | : 8 Semester |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Gelar | : Spesialis Bedah (Sp. B) |
Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul kelas dunia di bidang kedokteran dan kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan Integritas–Profesionalisme-Entrepreneurship (IPE), serta menerapkan kemajuan sains dan teknologi untuk kesejahteraan manusia yang berorientasi pada sustainability.
Menghasilkan dokter spesialis bedah unggul kelas dunia khususnya di bidang bedah invasif minimal dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan Integritas–Profesionalisme–Entrepreneurship (IPE), serta menerapkan kemajuan sains dan teknologi untuk kesejahteraan manusia yang berorientasi pada sustainability.
Prospek karier seorang dokter bedah sangat menjanjikan dan beragam. Berikut beberapa kemungkinan jalur karier yang dapat dipilih oleh seorang dokter bedah:
| Semester | Modul | SKS |
| I | Filsafat Ilmu | 2 |
| Biologi Molekuler | 2 | |
| Imunologi Klinik | 2 | |
| Farmakologi Klinik | 2 | |
| Epidemiologi Klinik dan Inovasi Berbasis Bukti | 2 | |
| Metodologi Penelitian dan Statistik | 2 | |
| Metode Belajar Mengajar | 2 | |
| Etik Hukum Kedokteran | 2 | |
| Dasar Pertolongan Darurat | 2 | |
| Total SKS Semester 1 | 18 | |
| II | Pengenalan Bedah Minimal Invasif | 2 |
| Dasar Trauma dan Perawatan Intensif | 2 | |
| Ilmu Dasar dan Penatalaksanaan Infeksi Bedah | 2 | |
| Ilmu Dasar dan Penatalaksanaan Neoplasma | 2 | |
| Ilmu Dasar dan Penatalaksanaan Penyakit Degeneratif di Bidang Bedah | 2 | |
| Ilmu Dasar dan Penatalaksanaan Kelainan Kongenital di Bidang Bedah | 2 | |
| Dasar Diagnostik Penunjang Bedah | 2 | |
| Dasar Bedah Holistik dan Terintegrasi | 2 | |
| Dasar Pelaksanaan/Pelatihan Bedah Minimal Invasif I | 2 | |
| Total SKS Semester 2 | 18 | |
| III | Bedah Digestif I | 7 |
| Bedah Onkologi I | 4 | |
| Bedah Kepala Leher I | 3 | |
| Dasar Pelaksanaan/Pelatihan Bedah Minimal Invasif II | 2 | |
| Bedah Anak I | 4 | |
| Total SKS Semester 3 | 20 | |
| IV | Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular I | 3 |
| Bedah Holistik dan Terintegrasi I | 3 | |
| Dasar Pelaksanaan/Pelatihan Bedah Minimal Invasif III | 2 | |
| Kegawatdaruratan Bedah | 4 | |
| Proposal Karya Akhir | 6 | |
| Total SKS Semester 4 | 18 | |
| V | Bedah Digestif II | 5 |
| Bedah Onkologi II | 4 | |
| Bedah Kepala Leher II | 4 | |
| Bedah Minimal Invasif Lanjut I | 4 | |
| Bedah Anak II | 3 | |
| Total SKS Semester 5 | 20 | |
| VI | Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular II | 3 |
| Bedah Holistik dan Terintegrasi II | 3 | |
| Urologi | 3 | |
| Bedah Minimal Invasif Lanjut II | 4 | |
| Bedah Saraf | 3 | |
| Bedah Plastik | 3 | |
| Ortopedi dan Traumatologi | 3 | |
| Total SKS Semester 6 | 22 | |
| VII | Bedah Minimal Invasif Lanjut III | 4 |
| Riset dan Hasil Karya Akhir | 10 | |
| Manajemen Kamar Operasi | 2 | |
| Manajemen Kegawatdaruratan Bedah | 2 | |
| Total SKS Semester 7 | 18 | |
| VIII | Manajemen Bedah Multidisiplin | 2 |
| Acute Care Surgery | 2 | |
| Manajemen Perioperatif | 2 | |
| Bedah Holistik dan Terintegrasi III | 4 | |
| Bedah Komprehensif | 4 | |
| Tata Kelola dan Bimbingan Operasi Endolaparoskopik Appendektomi | 2 | |
| Tata Kelola dan Bimbingan Operasi Diagnostik Endolaparoskopik Kegawatdaruratan Abdomen | 2 | |
| Total SKS Semester 8 | 18 | |
| Total SKS | 152 | |







TESTIMONI MAHASISWA / ALUMNI SoM UC
Coming Soon
Konsolidasi Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya