
What is
SoM UC
What is
SoM UC
Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya, yang berdiri pada tahun 2016 di Surabaya Barat, merupakan fakultas kedokteran swasta yang berhasil mencapai akreditasi Baik Sekali dari LAM-PTKes dalam waktu singkat untuk program sarjana dan profesi dokter, serta telah memperoleh pengakuan dari Konsil Kedokteran Indonesia. Dengan kurikulum yang inovatif dan nilai-nilai Entrepreneurship, fakultas ini menghasilkan dokter-dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki pola pikir sebagai inovator sosial. Selain itu, fakultas kedokteran juga akan menghasilkan dokter spesialis bedah dan obgyn yang dibekali kemampuan untuk bersaing di kancah global dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta membawa perubahan positif bagi bangsa.
KEUNGGULAN
Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra mendidik dan mempersiapkan calon dokter yang berkompeten dan unggul dalam bidang kedokteran pencegahan. Dan Dokter Spesialis Bedah yang unggul dalam bidang Bedah Minimal Invasif.
Standar Perkuliahan
Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi
| Total SKS | : 161 SKS |
| Jenjang Pendidikan | : Spesialis |
| Lama Kuliah | : 9 Semester |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| Gelar | : Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp. OG) |
Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul kelas dunia di bidang kedokteran dan kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan Integritas–Profesionalisme-Entrepreneurship (IPE), serta menerapkan kemajuan sains dan teknologi untuk kesejahteraan manusia yang berorientasi pada sustainability.
Menghasilkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi unggul kelas dunia khususnya di bidang fetomaternal khususnya penanganan kehamilan resiko tinggi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan Integritas-Profesionalisme-Entrepreneurship (IPE), serta menerapkan kemajuan sains dan teknologi untuk kesejahteraan manusia yang berorientasi pada sustainability.
Prospek karier seorang dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) sangat menjanjikan dan beragam. Berikut beberapa jalur karier yang dapat ditempuh oleh dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi:
| SMT | Nama MK/Blok/Modul | Bobot SKS |
| I | Filsafat Ilmu | 2 |
| Biologi Molekuler | 2 | |
| Imunologi Klinik | 2 | |
| Epidemiologi dan Farmakologi Klinik | 2 | |
| Metodologi Penelitian dan Statistik | 2 | |
| Inovasi Berbasis Bukti | 2 | |
| Etik Hukum Kedokteran | 2 | |
| Obstetri Dasar | 2 | |
| Ginekologi dasar | 2 | |
| Pengantar Kehamilan Risiko tinggi | 2 | |
| Sub Total Semester I | 20 | |
| II | Asuhan Persalinan Dasar | 2 |
| Asuhan Nifas dan Neonatus Dasar | 2 | |
| Asuhan Persalinan Abnormal Dasar | 2 | |
| Teknik Pemeriksaan Obstetri | 2 | |
| Keterampilan Bedah inti obgyn dasar | 4 | |
| Masalah Medikolegal di bidang Obstetri dan Ginekologi | 2 | |
| Tindakan Persalinan Pervaginam | 2 | |
| Praktik Obstetri dan Ginekologi Terintegrasi I | 4 | |
| Pemeriksaan dan diagnostik Kehamilan Risiko Tinggi | 2 | |
| Sub Total Semester II | 22 | |
| III | Asuhan Persalinan Abnormal Lanjut | 4 |
| Kedokteran Fetomaternal Dasar | 2 | |
| Teknik Pemeriksaan Ginekologi | 4 | |
| Masalah Ginekologi dasar | 2 | |
| Praktik Obstetri dan Ginekologi Terintegrasi II | 4 | |
| Manajemen Kehamilan Risiko Tinggi | 3 | |
| Sub Total Semester III | 19 | |
| IV | Asuhan Antenatal Pada Kehamilan Risiko Tinggi | 2 |
| Kedokteran fetomaternal Madya | 4 | |
| Prosedur Pembedahan Ginekologi dasar | 3 | |
| Tindakan Persalinan Operatif | 2 | |
| Keterampilan Bedah inti obgyn madya | 4 | |
| Praktik Obstetri dan Ginekologi Terintegrasi III | 4 | |
| Manajemen Kehamilan Risiko Tinggi dengan komplikasi | 3 | |
| Sub Total Semester IV | 22 | |
| V | Proposal Penelitian | 2 |
| Asuhan Pasca Operasi Dasar | 2 | |
| Prosedur Pembedahan Ginekologi Madya | 4 | |
| Kesehatan Reproduksi Dasar | 2 | |
| Pengenalan Uroginekologi dan Gangguan Pubertas | 2 | |
| Masalah Ginekologi Madya | 2 | |
| Praktik Obstetri dan Ginekologi Terintegrasi IV | 4 | |
| Kegawatdaruratan Obstetri pada kehamilan resiko tinggi | 2 | |
| Sub Total Semester V | 20 | |
| VI | Kedokteran Fetomaternal berbasis teknologi | 4 |
| Asuhan Pasca Operasi Madya | 2 | |
| Kesehatan Reproduksi lanjut | 2 | |
| Manajemen Obstetri Kritis | 2 | |
| Masalah Ginekologi lanjut | 2 | |
| Kedokteran Fetomaternal Lanjut | 4 | |
| Obstetri dan Ginekologi Sosial dasar | 2 | |
| Sub Total Semester VI | 18 | |
| VII | Ginekologi onkologi dasar | 2 |
| Subfertilitas dasar | 2 | |
| Uroginekologi dasar | 2 | |
| Asuhan Pasca operasi lanjut | 2 | |
| Patologi Reproduksi dan forensik | 2 | |
| Pendekatan longitudinal Kasus Kompleks Obstetri dan Ginekologi | 2 | |
| Bedah Minimal Invasif dasar | 3 | |
| Sub Total Semester VII | 15 | |
| VIII | Ginekologi onkologi lanjut | 2 |
| Subfertilitas lanjut | 2 | |
| Uroginekologi lanjut | 2 | |
| Penelitian | 5 | |
| Bedah Invasif Minimal madya | 3 | |
| Sub Total Semester VIII | 14 | |
| IX | Obstetri dan Ginekologi Sosial lanjut | 2 |
| Komunikasi Efektif dan Profesionalisme | 2 | |
| Presentasi Hasil Pendekatan Longitudinal Kasus Kompleks Obstetri dan Ginekologi | 4 | |
| Bedah Minimal Invasif Lanjut | 3 | |
| Sub Total Semester IX | 11 | |
| Total SKS | 161 | |







TESTIMONI MAHASISWA / ALUMNI SoM UC
Coming Soon
Konsolidasi Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya