Links
Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si., Ph.D.
Skills: –
Email: burhan.bungin@ciputra.ac.id
| Tahun | Author | Jabatan | Judul | Skema Sumber Dana | Abstrak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Pelayanan Prima Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Efektif Hotel G. Suites di Surabaya | Penelitian Terapan Sumber Dana Lain-Dalam Negeri | |
| 2016 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Pengaruh Pornomedia Internet dalam Situs-Situs Dewasa Terhadap Perubahan Norma dan Perilaku Seks Remaja Surabaya | Penelitian Terapan Sumber Dana Lain-Dalam Negeri | |
| 2016 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | “Pengaruh Tayangan Pornomedia Official Account Dewasa di Line Terhadap Sikap Seks Wanita” (Studi Kasus pada Mahasiswi Se Surabaya) | Penelitian Terapan Sumber Dana Lain-Dalam Negeri | |
| 2016 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Persepsi Mahasiswa Fisip Untag Surabaya Terhadap Tayangan My Trip My Adventure | Penelitian Terapan Sumber Dana Lain-Dalam Negeri | |
| 2016 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Strategi Penggunaan Media Online (Studi Kasus pada Trip Organizer Jejakku) | Penelitian Terapan Sumber Dana Lain-Dalam Negeri | |
| 2017 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pamekasan | Penelitian Terapan Sumber Dana Lain-Dalam Negeri | |
| 2017 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Kabupaten Pati | Pengembangan Experimental Sumber Dana Lain-Dalam Negeri | |
| 2017 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Implementasi Kebijakan Program Dokter Keluarga di Provinsi Kepulauan Riau | Penelitian Terapan Sumber Dana Lain-Dalam Negeri | |
| 2017 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Pengaruh Pesan Komunikasi Pada Label Rokok Terhadap Sikap Perokok Muda di Kota Surabaya | Pengembangan Experimental Sumber Dana Lain-Dalam Negeri | |
| 2019 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Brand Kembar Destinasi Indonesia | Penelitian Terapan Internal Perguruan Tinggi-Dalam Negeri | |
| 2019 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Anggota | CITRA AKTOR POLITIK PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018 | Penelitian Terapan Pribadi Peneliti-Dalam Negeri | |
| 2019 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Ketua | Kajian Paradigma Postpositivis dalam Penelitian Komunikasi | Penelitian Terapan Internal Perguruan Tinggi-Dalam Negeri | |
| 2019 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Anggota | Perancangan Strategi Digital Marketing Communication bagi Industri Perhotelan Dalam Menghadapi Budaya Konsumen di Era Teknologi – Studi Kasus pada Golden Tulip Legacy Surabaya | Penelitian Terapan Internal Perguruan Tinggi-Dalam Negeri | |
| 2019 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Anggota | REPUTASI PUBLIC RELATIONS DI RUANG PUBLIK, Studi Kasus Mall Ciputra World Surabaya | Penelitian Terapan Internal Perguruan Tinggi-Dalam Negeri |
| Tahun | Nama | Jenis Publikasi | Status Penulis | Judul Artikel | Nama Jurnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (Mempunyai ISSN) | Kebebasan Berpendapat Melalui Facebook dan Twitter | Representamen Jurnal Ilmiah Kajian Komunikasi | |
| 2018 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (Mempunyai ISSN) | PENGARUH PESAN KOMUNIKASI PADA KEMASAN ROKOK TERHADAP SIKAP PEROKOK MUDA DI KOTA SURABAYA | REPRESENTAMEN | |
| 2019 | Dr BURHAN BUNGIN S.Sos, M.Si | Jurnal Nasional Terakreditasi | Citra Aktor Politik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 | Lugas Jurnal Komunikasi |
